Complete Input Data

Global Information

File Name W:\dbs\es1 
Project Prova
Department  
Contract Number  
Description  
PrePared by TOFLEX Industriale srl
Checked by TOFLEX Industriale srl
ASME code ASME B31.1 
Input unit Custom  
Output unit Custom  
Base temperature 21(deg.C)
F Factor .4 
E Factor
Number of dynamic mode 8  
Cut-off frequency 33(Hz)
Max. No. of iterations 12 
Convergence tolerance 3  
Force tolerance 5 (Kg)

System Coordinates

From/To Point Name DX (mm) DY (mm) DZ (mm) Radius (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm)
.1 
0  
0  
0  
0.000
0.000
0.000
 
.2 
-450  
Long  
-450.000
0.000
0.000
 
.3 
-2000 
-450.000
0.000
-2000.000
 
.4 
-3000 
Long  
-450.000
0.000
-5000.000
 
.5 
+1600 
Long  
1150.000
0.000
-5000.000
 
.6 
500  
1150.000
500.000
-5000.000
 
.7 
4000  
Long  
1150.000
4500.000
-5000.000
 
.8 
-2150 
-1000.000
4500.000
-5000.000
 
.9 
-3350 
-1000.000
4500.000
-8350.000
 
.10  
-2500 
-1000.000
4500.000
-10850.000
 
.11  
-2500 
-1000.000
4500.000
-13350.000
 
.12  
-1650 
Long  
-1000.000
4500.000
-15000.000
 
.13  
-310  
Long  
-1000.000
4190.000
-15000.000
 
st1  
+300  
-1000.000
4190.000
-14700.000
 
.15  
+1900 
-1000.000
4190.000
-12800.000
 
.16  
+200  
-1000.000
4190.000
-12600.000
 
st2  
+1750 
-1000.000
4190.000
-10850.000
 
.18  
+1900 
-1000.000
4190.000
-8950.000
 
.19  
+200  
-1000.000
4190.000
-8750.000
 
st3  
+1750 
-1000.000
4190.000
-7000.000
 
.21  
+100  
-1000.000
4190.000
-6900.000
st1  
-1000.00 
4190.000 
-14700.0 
-1000.000
4190.000
-14700.000
 
.23  
-500  
Short 
-1000.000
3690.000
-14700.000
 
.24  
-80  
-1080.000
3690.000
-14700.000
st2  
-1000.00 
4190.000 
-10850.0 
-1000.000
4190.000
-10850.000
 
.26  
-500  
-1000.000
3690.000
-10850.000
 
.27  
-80  
-1080.000
3690.000
-10850.000
st3  
-1000.00 
4190.000 
-7000.00 
-1000.000
4190.000
-7000.000
 
.29  
-500  
-1000.000
3690.000
-7000.000
 
.30  
-80  
-1080.000
3690.000
-7000.000

Pipe, Material and Load Properties

Point Data Description
.1 Pipe Pipe data identifier = 100
Nominal diameter = 4
Pipe schedule = 40
Actual pipe O. D. = 114.300 mm
Wall thickness = 6.020 mm
Corrosion allowance = 1 mm
Insulation thickness = 100 mm
Insulation density = 146 Kg/cu.m
Content S. G. = .84
Wind area O.D. = Insulation O.D.
Material Material data identifier = 106
High carbon steels (carbon content above .30%)
Density = 7833.5422559 Kg/cu.m

Temperature
(deg.C)
Modulus
(Kg/sq.mm)
Thermal strain
(mm/mm)
-198.33 21936.13 -0.00197
-101.11 21303.36 -0.00121
-45.56 20951.82 -0.00070
21.11 20600.28 0.00000
93.33 20108.12 0.00082
148.89 19756.58 0.00152
204.44 19334.73 0.00225
260.00 19053.50 0.00302
315.56 18631.65 0.00383
371.11 17787.95 0.00469
426.67 16873.95 0.00558
482.22 15678.71 0.00651
537.78 14202.24 0.00741
593.33 12585.15 0.00837
648.89 10827.45 0.00925

Temperature
(deg.C)
Allowable stress
(Kg/sq.mm)
280  116900 

Load Load data identifier = A
Case
No. 
Temperature
(deg.C)
Pressure(bar ) Expansion(mm/mm)
1 280.000  6.000  0.003312

.1  Anchor Rigid in all directions
.2 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.3 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.3  Spring Spring constant = Rigid Kg/mm
Cold (installation) load = 1350 Kg
.4 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.5 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.6 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.6  Anchor Rigid in all directions
.7 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.8 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.9 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.9  Spring Spring constant = 125 Kg/mm
Cold (installation) load = 1863 Kg
.10 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.11 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.11   Spring Spring constant = 125 Kg/mm
Cold (installation) load = 882 Kg
.12 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.13 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
st1 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
st1   Tee Welding tee per ANSI B16.9
.15 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.15   Bellows Bellows Weight = 0 Kg
Pressure thrust area = 0 sq.mm
Longitudinal stiffness = 345 Kg/mm
Lateral stiffness (H) = Rigid Kg/mm
Lateral stiffness (V) = Rigid Kg/mm
Rotational stiff. (H) = Rigid Kg-m/deg
Rotational stiff. (V) = Rigid Kg-m/deg
Torsional stiffness = Rigid Kg-m/deg
.16 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
st2 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
st2   Tee Welding tee per ANSI B16.9
.18 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.18   Bellows Bellows Weight = 0 Kg
Pressure thrust area = 0 sq.mm
Longitudinal stiffness = 345 Kg/mm
Lateral stiffness (H) = Rigid Kg/mm
Lateral stiffness (V) = Rigid Kg/mm
Rotational stiff. (H) = Rigid Kg-m/deg
Rotational stiff. (V) = Rigid Kg-m/deg
Torsional stiffness = Rigid Kg-m/deg
.19 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
st3 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
st3   Tee Welding tee per ANSI B16.9
.21 Pipe Pipe data identifier = 100
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
st1 Pipe Pipe data identifier = 50
Nominal diameter = 2
Pipe schedule = 40
Actual pipe O. D. = 60.325mm
Wall thickness = 3.912 mm
Corrosion allowance = 1 mm
Insulation thickness = 100 mm
Insulation density = 0 Kg/cu.m
Content S. G. = 0
Wind area O.D. = Insulation O.D.
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.23 Pipe Pipe data identifier = 50
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.24 Pipe Pipe data identifier = 50
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.24   Anchor Rigid in all directions
st2 Pipe Pipe data identifier = 50
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.26 Pipe Pipe data identifier = 50
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.27 Pipe Pipe data identifier = 50
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.27   Anchor Rigid in all directions
st3 Pipe Pipe data identifier = 50
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.29 Pipe Pipe data identifier = 50
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.30 Pipe Pipe data identifier = 50
Material Material data identifier = 106
Load Load data identifier = A
.30   Anchor Rigid in all directions

Load Combinations

Case Number Combination
1 D.W. + Pres1 + Ther1



Wind Effective Velocity Pressure

Region Number Height(mm) Pressure(Kg/sq.cm)
1 0.  5.e-003 
2 9144.  8.e-003 
3 15240.  9.e-003 
4 30480.  1.e-002 
5 45720.  1.1e-002 
6 60960.  1.2e-002 
7 76200.  1.2e-002 
8 91440.  1.3e-002 
9 106680.  1.3e-002 
10 121920.  1.4e-002 
11 137160.  1.4e-002 
12 152400.  1.4e-002 
13 167640.  1.5e-002 
14 182880.  1.5e-002 
15 198120.  1.6e-002 
16 213360.  1.6e-002 
17 228600.  1.6e-002 
18 243840.  1.6e-002 
19 0.  0. 
20 0.  0. 


Analysis Results

Deflection

System Deflections
Load : Dead Weight + Pressure 1 + Thermal 1

Point
Name
Displacements(mm) Rotations(degree)
X Y Z X Y Z
.1 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
.2.Near -0.986 -0.000 0.181 0.005 0.057 0.000
.2.Far -1.849 0.020 -0.037 0.011 0.163 0.000
.3 -7.558 0.000 -6.138 -0.042 0.153 0.014
.4.Near -6.240 -3.200 -15.540 -0.019 -0.295 0.034
.4.Far -4.650 -3.062 -14.740 0.028 -0.587 0.056
.5.Near -0.362 -1.768 -1.223 0.127 -0.483 0.052
.5.Far 0.058 -1.152 -0.130 0.028 -0.190 0.017
.6 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000
.7.Near -5.732 12.733 15.468 0.332 0.159 0.202
.7.Far -6.867 12.539 16.787 0.326 0.175 0.295
.8 -13.484 1.206 22.531 0.270 0.119 0.327
.9 -13.976 13.296 11.438 0.069 -0.078 0.262
.10 -9.055 11.301 3.159 -0.100 -0.134 0.213
.11 -3.431 6.367 -5.119 -0.146 -0.111 0.164
.12.Near -1.149 1.554 -10.079 -0.222 -0.059 0.135
.12.Far -0.724 0.390 -9.872 -0.292 -0.019 0.108
.13.Near -0.714 0.372 -9.845 -0.292 -0.019 0.108
.13.Far -0.443 0.746 -8.503 -0.349 0.011 0.108
st1 -0.406 1.652 -8.014 -0.354 0.017 0.104
.15 -0.078 4.184 -1.788 0.094 0.004 0.074
.16 -0.063 3.856 -6.188 0.094 0.004 0.074
st2 0.030 1.677 -0.453 -0.014 0.003 0.046
.18 0.155 4.249 5.767 -0.075 0.003 0.035
.19 0.166 4.511 0.998 -0.075 0.003 0.035
st3 0.161 1.640 6.727 0.349 -0.004 0.025
.21 0.153 1.032 7.059 0.349 -0.004 0.025
st1 -0.406 1.652 -8.014 -0.354 0.017 0.104
.23.Near 0.241 0.172 -0.669 -0.923 0.345 0.055
.23.Far 0.097 -0.003 -0.021 -0.117 0.014 -0.001
.24 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000
st2 0.030 1.677 -0.453 -0.014 0.003 0.046
.26 0.265 0.014 -0.007 -0.030 0.004 0.010
.27 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000
st3 0.161 1.640 6.727 0.349 -0.004 0.025
.29 0.265 -0.009 0.093 0.415 -0.048 -0.002
.30 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Stresses

System Stress (ASME B31.1)
Load : Dead Weight + Pressure 1 + Thermal 1

Point Name In-Plane SIF Out-Plane SIF Section Modulus Stresses (Kg/sq.mm)
Hoop Longitudinal Principal Code Allowable
.1 1.00 1.00 45111.26 0.67 6.46 6.47 6.86 116900.00
.2.Near 1.00 1.00 45111.26 0.67 3.43 3.44 3.83 116900.00
.2.Near 2.23 2.23 45111.26 0.67 7.24 7.24 7.91 116900.00
.2.Far 2.23 2.23 45111.26 0.67 2.98 2.98 3.94 116900.00
.2.Far 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.36 1.36 2.05 116900.00
.3 1.00 1.00 45111.26 0.67 2.57 2.58 3.53 116900.00
.3 1.00 1.00 45111.26 0.67 2.57 2.58 3.53 116900.00
.4.Near 1.00 1.00 45111.26 0.67 6.18 6.18 6.88 116900.00
.4.Near 2.23 2.23 45111.26 0.67 13.74 13.74 14.67 116900.00
.4.Far 2.23 2.23 45111.26 0.67 10.68 10.73 11.68 116900.00
.4.Far 1.00 1.00 45111.26 0.67 4.93 5.04 5.51 116900.00
.5.Near 1.00 1.00 45111.26 0.67 8.79 8.85 10.05 116900.00
.5.Near 2.23 2.23 45111.26 0.67 19.30 19.32 21.35 116900.00
.5.Far 2.23 2.23 45111.26 0.67 2.33 6.60 25.00 116900.00
.5.Far 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.23 5.99 11.74 116900.00
.6 1.00 1.00 45111.26 0.67 4.29 7.83 12.46 116900.00
.6 1.00 1.00 45111.26 0.67 4.70 4.74 5.72 116900.00
.7.Near 1.00 1.00 45111.26 0.67 2.12 2.22 4.17 116900.00
.7.Near 2.23 2.23 45111.26 0.67 4.42 4.46 8.10 116900.00
.7.Far 2.23 2.23 45111.26 0.67 4.12 4.14 8.17 116900.00
.7.Far 1.00 1.00 45111.26 0.67 2.01 2.06 4.20 116900.00
.8 1.00 1.00 45111.26 0.67 2.25 2.29 4.71 116900.00
.8 1.00 1.00 45111.26 0.67 2.26 2.28 4.71 116900.00
.9 1.00 1.00 45111.26 0.67 4.10 4.11 6.52 116900.00
.9 1.00 1.00 45111.26 0.67 4.10 4.11 6.52 116900.00
.10 1.00 1.00 45111.26 0.67 0.58 0.81 1.88 116900.00
.10 1.00 1.00 45111.26 0.67 0.58 0.81 1.88 116900.00
.11 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.77 1.80 2.57 116900.00
.11 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.77 1.80 2.57 116900.00
.12.Near 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.98 2.00 4.89 116900.00
.12.Near 2.23 2.23 45111.26 0.67 4.08 4.09 9.65 116900.00
.12.Far 2.23 2.23 45111.26 0.67 3.20 3.32 10.10 116900.00
.12.Far 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.59 1.85 5.14 116900.00
.13.Near 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.59 1.84 5.13 116900.00
.13.Near 2.23 2.23 45111.26 0.67 3.19 3.31 10.08 116900.00
.13.Far 2.23 2.23 45111.26 0.67 3.46 3.48 8.53 116900.00
.13.Far 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.74 1.78 4.37 116900.00
st1 1.65 1.65 45111.26 0.67 2.44 2.47 5.72 116900.00
st1 1.65 1.65 45111.26 0.67 16.79 16.79 16.12 116900.00
.15 1.00 1.00 45111.26 0.67 2.48 2.50 2.80 116900.00
.16 1.00 1.00 45111.26 0.67 1.79 1.81 2.12 116900.00
st2 1.65 1.65 45111.26 0.67 6.82 6.82 8.90 116900.00
st2 1.65 1.65 45111.26 0.67 5.61 5.61 8.05 116900.00
.18 1.00 1.00 45111.26 0.67 2.56 2.56 3.50 116900.00
.19 1.00 1.00 45111.26 0.67 3.22 3.22 4.21 116900.00
st3 1.65 1.65 45111.26 0.67 16.15 16.15 15.76 116900.00
st3 1.65 1.65 45111.26 0.67 0.31 0.67 0.35 116900.00
.21 1.00 1.00 45111.26 0.67 0.30 0.67 0.35 116900.00
st1 1.65 1.65 12410.25 0.61 63.87 63.95 66.09 116900.00
.23.Near 1.00 1.00 7193.34 0.61 31.92 32.39 33.16 116900.00
.23.Near 2.83 2.83 7193.34 0.61 89.85 90.01 93.06 116900.00
.23.Far 2.83 2.83 7193.34 0.61 9.75 27.03 122.24 116900.00
.23.Far 1.00 1.00 7193.34 0.61 3.60 23.53 43.46 116900.00
.24 1.00 1.00 7193.34 0.61 10.01 27.19 44.49 116900.00
st2 1.65 1.65 12410.25 0.61 5.41 5.41 4.87 116900.00
.26 1.00 1.00 7193.34 0.61 4.68 4.68 4.39 116900.00
.26 1.00 1.00 7193.34 0.61 1.08 2.85 4.39 116900.00
.27 1.00 1.00 7193.34 0.61 3.44 4.46 7.19 116900.00
st3 1.65 1.65 12410.25 0.61 56.45 56.45 56.32 116900.00
.29 1.00 1.00 7193.34 0.61 55.46 55.47 55.81 116900.00
.29 1.00 1.00 7193.34 0.61 1.50 28.72 55.81 116900.00
.30 1.00 1.00 7193.34 0.61 17.71 38.12 58.92 116900.00

Forces

Forces and Moments in Global Coordinate System
Load : Dead Weight + Pressure 1 + Thermal 1

Point Name Forces ( Kg ) Moments ( Kg-m )
X Y Z X Y Z
.1 69.98 -6.07 -459.18 -12.68 -276.06 0.12
.2.Near -69.98 15.82 459.18 12.68 139.41 3.13
.2.Near 69.98 -15.82 -459.18 -12.68 -139.41 -3.13
.2.Far -69.98 23.66 459.18 9.50 58.76 5.98
.2.Far 69.98 -23.66 -459.18 -9.50 -58.76 -5.98
.3 -69.98 84.21 459.18 -90.15 -70.54 5.98
.3 69.98 100.38 -459.18 90.15 70.54 -5.98
.4.Near -69.98 -7.06 459.18 62.82 -269.82 5.98
.4.Near 69.98 7.06 -459.18 -62.82 269.82 -5.98
.4.Far -69.98 0.78 459.18 63.47 -210.50 6.30
.4.Far 69.98 -0.78 -459.18 -63.47 210.50 -6.30
.5.Near -69.98 43.23 459.18 63.47 384.23 -22.21
.5.Near 69.98 -43.23 -459.18 -63.47 -384.23 22.21
.5.Far -69.98 51.07 459.18 -6.51 454.21 -39.89
.5.Far 69.98 -51.07 -459.18 6.51 -454.21 39.89
.6 -69.98 62.46 459.18 -166.13 454.21 -64.22
.6 -13.61 211.28 -56.28 -201.56 -34.40 -30.62
.7.Near 13.61 -85.19 56.28 -14.99 34.40 83.00
.7.Near -13.61 85.19 -56.28 14.99 -34.40 -83.00
.7.Far 13.61 -77.34 56.28 -23.56 25.82 72.85
.7.Far -13.61 77.34 -56.28 23.56 -25.82 -72.85
.8 13.61 -11.88 56.28 -23.56 -86.61 -16.27
.8 -13.61 11.88 -56.28 23.56 86.61 16.27
.9 13.61 97.90 56.28 -167.64 -41.00 -16.27
.9 -13.61 103.08 -56.28 167.64 41.00 16.27
.10 13.61 -21.16 56.28 -12.34 -6.97 -16.27
.10 -13.61 21.16 -56.28 12.34 6.97 16.27
.11 13.61 60.77 56.28 -61.85 27.07 -16.27
.11 -13.61 25.34 -56.28 61.85 -27.07 16.27
.12.Near 13.61 23.73 56.28 -60.64 47.45 -16.27
.12.Near -13.61 -23.73 -56.28 60.64 -47.45 16.27
.12.Far 13.61 31.58 56.28 -56.12 49.53 -18.35
.12.Far -13.61 -31.58 -56.28 56.12 -49.53 18.35
.13.Near 13.61 31.75 56.28 -55.82 49.53 -18.42
.13.Near -13.61 -31.75 -56.28 55.82 -49.53 18.42
.13.Far 13.61 39.59 56.28 -41.65 47.45 -20.49
.13.Far -13.61 -39.59 -56.28 41.65 -47.45 20.49
st1 13.61 44.43 56.28 -35.45 45.44 -20.49
st1 3.26 219.72 1517.90 -444.24 10.43 13.27
.15 -3.26 -157.45 -1517.90 85.93 -4.23 -13.27
.15 3.26 157.45 1517.90 -85.92 4.23 13.27
.16 -3.26 -157.45 -1517.90 54.43 -3.57 -13.27
.16 3.26 157.45 1517.90 -54.44 3.57 13.27
st2 -3.26 -100.10 -1517.90 -170.93 2.14 -13.27
st2 -2.24 -85.70 1645.19 135.90 -2.02 4.81
.18 2.24 147.96 -1645.19 86.08 -2.24 -4.81
.18 -2.24 -147.96 1645.19 -86.08 2.24 4.81
.19 2.24 147.96 -1645.19 115.67 -2.68 -4.81
.19 -2.24 -147.96 1645.19 -115.67 2.68 4.81
st3 2.24 205.31 -1645.19 424.78 -6.60 -4.81
st3 -0.00 3.28 0.00 -0.16 -0.00 0.00
.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
st1 -16.88 -264.15 -1574.18 479.69 -55.87 7.22
.23.Near 16.88 266.59 1574.18 227.44 55.87 -14.80
.23.Near -16.88 -266.59 -1574.18 -227.44 -55.87 14.80
.23.Far 16.88 267.02 1574.18 307.40 -24.10 -2.10
.23.Far -16.88 -267.02 -1574.18 -307.40 24.10 2.10
.24 16.88 267.18 1574.18 307.40 -70.06 5.70
st2 5.50 185.80 -127.29 35.03 -0.12 8.46
.26 -5.50 -183.08 127.29 28.61 0.12 -5.71
.26 5.50 183.08 -127.29 -28.61 -0.12 5.71
.27 -5.50 -182.65 127.29 28.61 -10.07 -20.34
st3 -2.24 -208.58 1645.19 -424.61 6.60 4.81
.29 2.24 211.30 -1645.19 -397.98 -6.60 -5.93
.29 -2.24 -211.30 1645.19 397.98 6.60 5.93
.30 2.24 211.73 -1645.19 -397.98 125.01 10.99

Support Summary

(Units: Force (Kg), Moment (Kg-m))

Point
Name
Global
Dir
Sustain Expansion Occasional Total
Max Min Max Min Max Min
.1 Fx 0 0 -70 0 0 0 -70
Fy -6 12 0 0 0 6 -6
Fz 1 458 0 0 0 459 1
Mx 10 3 0 0 0 13 10
My -0 276 0 0 0 276 -0
Mz 14 0 -14 0 0 14 -0
.3 Fx 0 0 0 0 0 0 0
Fy -147 0 -37 0 0 -147 -185
Fz 0 0 0 0 0 0 0
Mx 0 0 0 0 0 0 0
My 0 0 0 0 0 0 0
Mz 0 0 0 0 0 0 0
.6 Fx -2 86 0 0 0 84 -2
Fy -261 0 -13 0 0 -261 -274
Fz -18 0 -385 0 0 -18 -403
Mx -15 383 0 0 0 368 -15
My -19 0 -401 0 0 -19 -420
Mz 85 10 0 0 0 95 85
.9 Fx 0 0 0 0 0 0 0
Fy -245 44 0 0 0 -201 -245
Fz 0 0 0 0 0 0 0
Mx 0 0 0 0 0 0 0
My 0 0 0 0 0 0 0
Mz 0 0 0 0 0 0 0
.11 Fx 0 0 0 0 0 0 0
Fy -170 84 0 0 0 -86 -170
Fz 0 0 0 0 0 0 0
Mx 0 0 0 0 0 0 0
My 0 0 0 0 0 0 0
Mz 0 0 0 0 0 0 0
.24 Fx 2 0 -19 0 0 2 -17
Fy -20 0 -247 0 0 -20 -267
Fz 16 0 -1591 0 0 16 -1574
Mx 1 0 -308 0 0 1 -307
My -1 71 0 0 0 70 -1
Mz -0 0 -5 0 0 -0 -6
.27 Fx 0 5 0 0 0 6 0
Fy -128 311 0 0 0 183 -128
Fz -19 0 -108 0 0 -19 -127
Mx -3 0 -26 0 0 -3 -29
My 1 9 0 0 0 10 1
Mz -9 29 0 0 0 20 -9
.30 Fx 0 0 -2 0 0 0 -2
Fy -58 0 -154 0 0 -58 -212
Fz 19 1626 0 0 0 1645 19
Mx -0 398 0 0 0 398 -0
My -1 0 -124 0 0 -1 -125
Mz -4 0 -7 0 0 -4 -11


Appendix

Sketch