+ CONTATTI - DOVE SIAMO
+ COMPENSATORI DILATAZIONE
+ GIUNTI NON METALLICI
+ CATALOGO .PDF
+ SUPPORTO
+ SERVIZI

 
ANALYSIS RESULTS > FORCES

Forces and Moments in Global Coordinate System
Load : Dead Weight + Pressure 1 + Thermal 1

Point Name Forces ( Kg ) Moments ( Kg-m )
X Y Z X Y Z
.1 69.98 -6.07 -459.18 -12.68 -276.06 0.12
.2.Near -69.98 15.82 459.18 12.68 139.41 3.13
.2.Near 69.98 -15.82 -459.18 -12.68 -139.41 -3.13
.2.Far -69.98 23.66 459.18 9.50 58.76 5.98
.2.Far 69.98 -23.66 -459.18 -9.50 -58.76 -5.98
.3 -69.98 84.21 459.18 -90.15 -70.54 5.98
.3 69.98 100.38 -459.18 90.15 70.54 -5.98
.4.Near -69.98 -7.06 459.18 62.82 -269.82 5.98
.4.Near 69.98 7.06 -459.18 -62.82 269.82 -5.98
.4.Far -69.98 0.78 459.18 63.47 -210.50 6.30
.4.Far 69.98 -0.78 -459.18 -63.47 210.50 -6.30
.5.Near -69.98 43.23 459.18 63.47 384.23 -22.21
.5.Near 69.98 -43.23 -459.18 -63.47 -384.23 22.21
.5.Far -69.98 51.07 459.18 -6.51 454.21 -39.89
.5.Far 69.98 -51.07 -459.18 6.51 -454.21 39.89
.6 -69.98 62.46 459.18 -166.13 454.21 -64.22
.6 -13.61 211.28 -56.28 -201.56 -34.40 -30.62
.7.Near 13.61 -85.19 56.28 -14.99 34.40 83.00
.7.Near -13.61 85.19 -56.28 14.99 -34.40 -83.00
.7.Far 13.61 -77.34 56.28 -23.56 25.82 72.85
.7.Far -13.61 77.34 -56.28 23.56 -25.82 -72.85
.8 13.61 -11.88 56.28 -23.56 -86.61 -16.27
.8 -13.61 11.88 -56.28 23.56 86.61 16.27
.9 13.61 97.90 56.28 -167.64 -41.00 -16.27
.9 -13.61 103.08 -56.28 167.64 41.00 16.27
.10 13.61 -21.16 56.28 -12.34 -6.97 -16.27
.10 -13.61 21.16 -56.28 12.34 6.97 16.27
.11 13.61 60.77 56.28 -61.85 27.07 -16.27
.11 -13.61 25.34 -56.28 61.85 -27.07 16.27
.12.Near 13.61 23.73 56.28 -60.64 47.45 -16.27
.12.Near -13.61 -23.73 -56.28 60.64 -47.45 16.27
.12.Far 13.61 31.58 56.28 -56.12 49.53 -18.35
.12.Far -13.61 -31.58 -56.28 56.12 -49.53 18.35
.13.Near 13.61 31.75 56.28 -55.82 49.53 -18.42
.13.Near -13.61 -31.75 -56.28 55.82 -49.53 18.42
.13.Far 13.61 39.59 56.28 -41.65 47.45 -20.49
.13.Far -13.61 -39.59 -56.28 41.65 -47.45 20.49
st1 13.61 44.43 56.28 -35.45 45.44 -20.49
st1 3.26 219.72 1517.90 -444.24 10.43 13.27
.15 -3.26 -157.45 -1517.90 85.93 -4.23 -13.27
.15 3.26 157.45 1517.90 -85.92 4.23 13.27
.16 -3.26 -157.45 -1517.90 54.43 -3.57 -13.27
.16 3.26 157.45 1517.90 -54.44 3.57 13.27
st2 -3.26 -100.10 -1517.90 -170.93 2.14 -13.27
st2 -2.24 -85.70 1645.19 135.90 -2.02 4.81
.18 2.24 147.96 -1645.19 86.08 -2.24 -4.81
.18 -2.24 -147.96 1645.19 -86.08 2.24 4.81
.19 2.24 147.96 -1645.19 115.67 -2.68 -4.81
.19 -2.24 -147.96 1645.19 -115.67 2.68 4.81
st3 2.24 205.31 -1645.19 424.78 -6.60 -4.81
st3 -0.00 3.28 0.00 -0.16 -0.00 0.00
.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
st1 -16.88 -264.15 -1574.18 479.69 -55.87 7.22
.23.Near 16.88 266.59 1574.18 227.44 55.87 -14.80
.23.Near -16.88 -266.59 -1574.18 -227.44 -55.87 14.80
.23.Far 16.88 267.02 1574.18 307.40 -24.10 -2.10
.23.Far -16.88 -267.02 -1574.18 -307.40 24.10 2.10
.24 16.88 267.18 1574.18 307.40 -70.06 5.70
st2 5.50 185.80 -127.29 35.03 -0.12 8.46
.26 -5.50 -183.08 127.29 28.61 0.12 -5.71
.26 5.50 183.08 -127.29 -28.61 -0.12 5.71
.27 -5.50 -182.65 127.29 28.61 -10.07 -20.34
st3 -2.24 -208.58 1645.19 -424.61 6.60 4.81
.29 2.24 211.30 -1645.19 -397.98 -6.60 -5.93
.29 -2.24 -211.30 1645.19 397.98 6.60 5.93
.30 2.24 211.73 -1645.19 -397.98 125.01 10.99

Powered by PHP5
Powered by MySQL
 
CSS Tested!
Copyright © 2024 TOFLEX | Privacy & P.IVA