+ CONTATTI - DOVE SIAMO
+ COMPENSATORI DILATAZIONE
+ GIUNTI NON METALLICI
+ CATALOGO .PDF
+ SUPPORTO
+ SERVIZI

 
ANALYSIS RESULTS > SUPPORT SUMMARY

Support Summary

(Units: Force (Kg), Moment (Kg-m))

Point
Name
Global
Dir
Sustain Expansion Occasional Total
Max Min Max Min Max Min
.1 Fx 0 0 -70 0 0 0 -70
Fy -6 12 0 0 0 6 -6
Fz 1 458 0 0 0 459 1
Mx 10 3 0 0 0 13 10
My -0 276 0 0 0 276 -0
Mz 14 0 -14 0 0 14 -0
.3 Fx 0 0 0 0 0 0 0
Fy -147 0 -37 0 0 -147 -185
Fz 0 0 0 0 0 0 0
Mx 0 0 0 0 0 0 0
My 0 0 0 0 0 0 0
Mz 0 0 0 0 0 0 0
.6 Fx -2 86 0 0 0 84 -2
Fy -261 0 -13 0 0 -261 -274
Fz -18 0 -385 0 0 -18 -403
Mx -15 383 0 0 0 368 -15
My -19 0 -401 0 0 -19 -420
Mz 85 10 0 0 0 95 85
.9 Fx 0 0 0 0 0 0 0
Fy -245 44 0 0 0 -201 -245
Fz 0 0 0 0 0 0 0
Mx 0 0 0 0 0 0 0
My 0 0 0 0 0 0 0
Mz 0 0 0 0 0 0 0
.11 Fx 0 0 0 0 0 0 0
Fy -170 84 0 0 0 -86 -170
Fz 0 0 0 0 0 0 0
Mx 0 0 0 0 0 0 0
My 0 0 0 0 0 0 0
Mz 0 0 0 0 0 0 0
.24 Fx 2 0 -19 0 0 2 -17
Fy -20 0 -247 0 0 -20 -267
Fz 16 0 -1591 0 0 16 -1574
Mx 1 0 -308 0 0 1 -307
My -1 71 0 0 0 70 -1
Mz -0 0 -5 0 0 -0 -6
.27 Fx 0 5 0 0 0 6 0
Fy -128 311 0 0 0 183 -128
Fz -19 0 -108 0 0 -19 -127
Mx -3 0 -26 0 0 -3 -29
My 1 9 0 0 0 10 1
Mz -9 29 0 0 0 20 -9
.30 Fx 0 0 -2 0 0 0 -2
Fy -58 0 -154 0 0 -58 -212
Fz 19 1626 0 0 0 1645 19
Mx -0 398 0 0 0 398 -0
My -1 0 -124 0 0 -1 -125
Mz -4 0 -7 0 0 -4 -11
Powered by PHP5
Powered by MySQL
 
CSS Tested!
Copyright © 2024 TOFLEX | Privacy & P.IVA