+ CONTATTI - DOVE SIAMO
+ COMPENSATORI DILATAZIONE
+ GIUNTI NON METALLICI
+ CATALOGO .PDF
+ SUPPORTO
+ SERVIZI

 
COEFFICIENTI DI DILATAZIONE

Temperatura Temperatura Acciaio al carbonio carbo-molibdeno Acciaio legato Acciaio austenitico Acciaio ferritico
[°F] [°C] [mm/m] [mm/m] [mm/m] [mm/m]
-325 -198 -1,98 -1,85 -3,21 -1,70
-300 -184 -1,87 -1,75 -3,02 -1,61
-275 -171 -1,76 -1,65 -2,83 -1,51
-250 -157 -1,65 -1,54 -2,64 -1,42
-225 -143 -1,53 -1,44 -2,46 -1,32
-200 -129 -1,43 -1,34 -2,27 -1,23
-175 -115 -1,32 -1,24 -2,08 -1,13
-150 -101 -1,21 -1,14 -1,89 -1,03
-125 -87 -1,08 -1,03 -1,68 -0,93
-100 -73 -0,96 -0,91 -1,46 -0,83
-75 -59 -0,83 -0,78 -1,25 -0,72
-50 -46 -0,70 -0,65 -1,03 -0,60
-25 -32 -0,56 -0,53 -0,82 -0,48
0 -18 -0,42 -0,39 -0,60 -0,36
25 -4 -0,27 -0,25 -0,38 -0,23
50 10 -0,12 -0,12 -0,18 -0,10
70 21 0,00 0,00 0,00 0,00
100 38 0,18 0,18 0,28 0,16
125 52 0,34 0,33 0,51 0,29
150 66 0,50 0,48 0,74 0,43
175 79 0,67 0,63 0,98 0,58
200 93 0,83 0,78 1,22 0,72
225 107 1,00 0,94 1,45 0,86
250 121 1,17 1,10 1,69 1,01
275 135 1,34 1,26 1,93 1,15
300 149 1,52 1,43 2,18 1,30
325 163 1,70 1,59 2,43 1,45
350 177 1,88 1,76 2,67 1,61
375 191 2,07 1,93 2,92 1,76
400 204 2,25 2,08 3,17 1,92
425 218 2,44 2,27 3,42 2,08
450 232 2,63 2,44 3,67 2,23
475 246 2,83 2,62 3,92 2,40
500 260 3,02 2,79 4,18 2,57
525 274 3,22 2,98 4,43 2,73
550 288 3,42 3,16 4,68 2,90
575 302 3,63 3,34 4,94 3,08
600 316 3,83 3,53 5,20 3,25
625 329 4,04 3,72 5,47 3,42
650 343 4,26 3,90 5,73 3,59
675 357 4,47 4,09 5,98 3,77
700 371 4,68 4,28 6,25 3,94
725 385 4,91 4,48 6,52 4,13
750 399 5,13 4,68 6,79 4,30
775 413 5,36 4,88 7,06 4,48
800 427 5,58 5,08 7,33 4,67
825 441 5,81 5,28 7,61 4,85
850 454 6,04 5,48 7,88 5,03
875 468 6,28 5,68 8,16 5,23
900 482 6,51 5,89 8,43 5,41
925 496 6,73 6,10 8,72 5,60
950 510 6,96 6,30 9,00 5,78
975 524 7,18 6,51 9,28 5,98
1000 538 7,41 6,72 9,57 6,17
1025 552 7,65 6,92 9,85 6,35
1050 566 7,88 7,13 10,13 6,54
1075 579 8,13 7,33 10,42 6,73
1100 593 8,37 7,54 10,70 6,93
1125 607 8,58 7,74 10,98 7,11
1150 621 8,81 7,93 11,27 7,29
1175 635 9,03 8,13 11,56 7,48
1200 649 9,25 8,33 11,83 7,66
1225 663 9,48 8,55 12,13 7,85
1250 677 9,72 8,78 12,40 8,04
1275 691 9,95 9,00 12,68 8,23
1300 704 10,18 9,22 12,97 8,43
1325 718 10,42 9,42 13,25 8,61
1350 732 10,65 9,63 13,53 8,80
1375 746 10,88 9,83 13,82 8,99
1400 760 11,12 10,04 14,10 9,18
Powered by PHP5
Powered by MySQL
 
CSS Tested!
Copyright © 2024 TOFLEX | Privacy & P.IVA